#TeamMPWDLGFGAGDPForm
1 Barcelona 27 23 2 2 53 9 +44 71 WWWWL
2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 +30 56 LWDDW
3 Atlético Madrid 26 15 6 5 42 19 +23 51 WWWDW
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 +11 48 WDDLD
5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 +8 45 WDDWW
6 Villarreal 26 12 5 9 32 24 +8 41 WDWWL
7 Athletic Club 27 10 7 10 36 28 +8 37 DWLDL
8 Rayo Vallecano 26 9 9 8 31 30 +1 36 DLDLD
9 Osasuna 27 9 8 10 22 27 -5 35 DLLDW
10 Girona 27 9 7 11 42 42 0 34 WDLLW
11 Celta de Vigo 26 9 7 10 32 35 -3 34 WWDWD
12 Mallorca 27 9 6 12 22 27 -5 33 DLDLL
13 Sevilla 27 8 7 12 31 42 -11 31 WLWLL
14 Getafe 27 7 9 11 27 34 -7 30 DWDWL
15 Real Valladolid 26 8 4 14 20 38 -18 28 LDWLL
16 Cádiz 27 6 10 11 21 40 -19 28 LDDDW
17 Espanyol 27 6 9 12 33 44 -11 27 LLLLW
18 Valencia 26 7 5 14 28 31 -3 26 LWLWL
19 Almería 26 7 5 14 30 45 -15 26 DLLWL
20 Elche 27 2 7 18 19 55 -36 13 LLDWL
Champions League (Group Stage)
Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - LaLiga2