#TeamMPWDLGFGAGDPForm
1 Bayern München 26 16 7 3 76 29 +47 55 WLWWW
2 Borussia Dortmund 26 17 2 7 57 35 +22 53 LWDWW
3 Union Berlin 26 15 6 5 41 28 +13 51 WWDDL
4 Freiburg 26 13 8 5 39 35 +4 47 DDWDD
5 RB Leipzig 26 13 6 7 49 33 +16 45 LLWLW
6 Eintracht Frankfurt 26 11 8 7 47 37 +10 41 DLDDL
7 Bayer Leverkusen 26 12 4 10 48 40 +8 40 WWWWD
8 Mainz 05 26 11 7 8 43 36 +7 40 WDDWW
9 Wolfsburg 26 10 9 7 46 34 +12 39 DWDDW
10 Borussia M'gladbach 25 8 7 10 40 44 -4 31 DLDLW
11 Werder Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31 DLLWL
12 Augsburg 26 8 5 13 34 47 -13 29 DDLWL
13 Köln 25 6 9 10 33 44 -11 27 LLDLL
14 Bochum 26 8 2 16 28 57 -29 26 DWWLL
15 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22 WLLLL
16 Hertha BSC 26 5 7 14 31 49 -18 22 DLDLW
17 Schalke 04 26 4 9 13 21 48 -27 21 LDDWW
18 Stuttgart 26 4 8 14 29 45 -16 20 LLDLL
Champions League (Group Stage)
Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Bundesliga Relegation
Relegation - 2. Bundesliga